Vyberte si poštu
Nájsť poštu
Poloha zostane v prehliadači.
Pošta Rimavská Sobota 1
Jánošíkova 1, 97901, Rimavská Sobota
Posledné meranie
Nie aktuálny stavZáznam je zastaraný alebo má neoveriteľný čas.
V meraní chýba platný súčet. Nie je to nula.
Dnes
Záznamy do 17:55 CETSúčet služieb, nie unikátni ľudia. × chýbajúce údaje, nie nula.
Všetky merania (120)
Graf má spoločný rozsah 07:00–19:00 pre celé Slovensko, nie overené otváracie hodiny pobočky. Tabuľka obsahuje aj merania mimo rozsahu.
Čas v Bratislave. Ide o uložené merania, nie živý prenos. Súčet môže obsahovať chyby zdroja.
| Čas | Súčet | Služby (ID: počet) |
|---|---|---|
| 08:00:02 CET | — | — |
| 08:05:01 CET | — | — |
| 08:10:01 CET | — | — |
| 08:15:01 CET | — | — |
| 08:20:02 CET | — | — |
| 08:25:01 CET | — | — |
| 08:30:01 CET | — | — |
| 08:35:01 CET | — | — |
| 08:40:02 CET | — | — |
| 08:45:02 CET | — | — |
| 08:50:01 CET | 1 | 1: 1 |
| 08:55:01 CET | 1 | 5: 1 |
| 09:00:02 CET | 1 | 1: 1 |
| 09:05:01 CET | — | — |
| 09:10:02 CET | — | — |
| 09:15:02 CET | — | — |
| 09:20:02 CET | 2 | 2: 1, 4: 1 |
| 09:25:02 CET | — | — |
| 09:30:01 CET | 1 | 4: 1 |
| 09:35:02 CET | — | — |
| 09:40:02 CET | — | — |
| 09:45:02 CET | 1 | 4: 1 |
| 09:50:02 CET | 2 | 4: 1, 32: 1 |
| 09:55:02 CET | 1 | 26: 1 |
| 10:00:02 CET | — | — |
| 10:05:02 CET | — | — |
| 10:10:02 CET | — | — |
| 10:15:02 CET | — | — |
| 10:20:02 CET | — | — |
| 10:25:02 CET | 1 | 7: 1 |
| 10:30:02 CET | — | — |
| 10:35:02 CET | — | — |
| 10:40:02 CET | — | — |
| 10:45:02 CET | — | — |
| 10:50:02 CET | 2 | 7: 2 |
| 10:55:02 CET | — | — |
| 11:00:02 CET | — | — |
| 11:05:02 CET | — | — |
| 11:10:02 CET | — | — |
| 11:15:02 CET | — | — |
| 11:20:02 CET | — | — |
| 11:25:02 CET | 2 | 4: 1, 7: 1 |
| 11:30:02 CET | 2 | 4: 2 |
| 11:35:02 CET | 4 | 2: 1, 4: 3 |
| 11:40:02 CET | — | — |
| 11:45:02 CET | 1 | 4: 1 |
| 11:50:02 CET | 2 | 5: 1, 7: 1 |
| 11:55:02 CET | 1 | 1: 1 |
| 12:00:02 CET | 2 | 7: 1, 10: 1 |
| 12:05:02 CET | — | — |
| 12:10:02 CET | — | — |
| 12:15:02 CET | 2 | 1: 1, 4: 1 |
| 12:20:02 CET | 4 | 1: 1, 3: 1, 7: 1, 10: 1 |
| 12:25:02 CET | 5 | 1: 1, 7: 3, 19: 1 |
| 12:30:02 CET | — | — |
| 12:35:02 CET | — | — |
| 12:40:02 CET | 2 | 1: 1, 5: 1 |
| 12:45:02 CET | 1 | 5: 1 |
| 12:50:02 CET | — | — |
| 12:55:02 CET | — | — |
| 13:00:02 CET | — | — |
| 13:05:02 CET | 3 | 4: 1, 5: 1, 18: 1 |
| 13:10:02 CET | 2 | 1: 1, 4: 1 |
| 13:15:02 CET | — | — |
| 13:20:02 CET | — | — |
| 13:25:02 CET | — | — |
| 13:30:02 CET | 3 | 2: 1, 5: 1, 7: 1 |
| 13:35:02 CET | — | — |
| 13:40:02 CET | 2 | 2: 1, 4: 1 |
| 13:45:02 CET | 3 | 1: 2, 4: 1 |
| 13:50:02 CET | 2 | 4: 2 |
| 13:55:02 CET | 2 | 4: 1, 7: 1 |
| 14:00:02 CET | 2 | 5: 2 |
| 14:05:02 CET | — | — |
| 14:10:02 CET | — | — |
| 14:15:02 CET | 2 | 1: 1, 7: 1 |
| 14:20:02 CET | 4 | 1: 2, 2: 2 |
| 14:25:02 CET | 4 | 1: 3, 2: 1 |
| 14:30:02 CET | 4 | 1: 2, 4: 1, 7: 1 |
| 14:35:02 CET | — | — |
| 14:40:02 CET | — | — |
| 14:45:02 CET | — | — |
| 14:50:02 CET | 1 | 5: 1 |
| 14:55:02 CET | — | — |
| 15:00:02 CET | 2 | 2: 1, 7: 1 |
| 15:05:02 CET | — | — |
| 15:10:02 CET | — | — |
| 15:15:02 CET | 3 | 2: 1, 7: 2 |
| 15:20:02 CET | — | — |
| 15:25:02 CET | 2 | 4: 1, 24: 1 |
| 15:30:02 CET | — | — |
| 15:35:02 CET | — | — |
| 15:40:02 CET | 4 | 1: 1, 2: 1, 4: 1, 19: 1 |
| 15:45:02 CET | 2 | 4: 2 |
| 15:50:02 CET | 1 | 4: 1 |
| 15:55:02 CET | 1 | 7: 1 |
| 16:00:02 CET | 1 | 1: 1 |
| 16:05:03 CET | 3 | 1: 1, 7: 1, 19: 1 |
| 16:10:02 CET | 2 | 7: 1, 19: 1 |
| 16:15:02 CET | 6 | 2: 1, 4: 1, 5: 1, 7: 2, 19: 1 |
| 16:20:02 CET | 5 | 2: 2, 4: 1, 5: 2 |
| 16:25:02 CET | 1 | 18: 1 |
| 16:30:02 CET | 1 | 5: 1 |
| 16:35:02 CET | — | — |
| 16:40:02 CET | 1 | 19: 1 |
| 16:45:02 CET | — | — |
| 16:50:02 CET | 1 | 5: 1 |
| 16:55:02 CET | 2 | 5: 1, 32: 1 |
| 17:00:02 CET | 3 | 5: 2, 32: 1 |
| 17:05:01 CET | 8 | 4: 2, 5: 4, 7: 1, 32: 1 |
| 17:10:01 CET | 8 | 4: 2, 5: 5, 32: 1 |
| 17:15:02 CET | 11 | 1: 1, 4: 2, 5: 5, 12: 1, 18: 1, 32: 1 |
| 17:20:02 CET | 10 | 4: 2, 5: 5, 12: 1, 18: 1, 32: 1 |
| 17:25:01 CET | 9 | 2: 1, 4: 2, 5: 5, 32: 1 |
| 17:30:01 CET | 8 | 4: 2, 5: 5, 32: 1 |
| 17:35:02 CET | — | — |
| 17:40:02 CET | — | — |
| 17:45:02 CET | — | — |
| 17:50:02 CET | — | — |
| 17:55:01 CET | — | — |
Obvyklý deň Posledných 8 týždňov
Všetky služby dokopy · po hodinách
Nedeľa · posledných 8 týždňov
Súčet služieb nie je počet unikátnych ľudí. Chýbajúce počty nie sú nuly; graf nie je spoľahlivá predpoveď.
↕ min–max ━ medián denných priemerov. Čísla: max / medián / min.
Presné hodnoty a pokrytie údajov
| Hodina | Minimum | Medián | Maximum | Dní | Meraní |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 01:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 02:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 03:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 04:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 05:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 06:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 07:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 08:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 09:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 10:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 11:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 13:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 14:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 15:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 16:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 17:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 18:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 19:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 20:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 21:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 22:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 23:00 | — | — | — | 0 | 0 |
Ako čítať graf?
V každom meraní najprv sčítame počty všetkých nahlásených služieb. Z týchto súčtov počítame denné hodinové priemery a potom ich minimum, medián a maximum za 56 celých dní pred dneškom v časovej zóne Bratislava. Každý dátum má rovnakú váhu; minimum sú 3 dátumy na hodinu. Rozsah ukazuje rozdiely medzi dňami, nie extrémy jednotlivých odberov.
Používame len explicitné nezáporné celočíselné počty customers_waiting. Prázdnu occupancy a meranie s neplatným nahláseným počtom vynecháme. Chýbajúce služby nedopĺňame nulou. Súčet môže započítať rovnakého človeka viackrát; vynechané hodnoty môžu výsledok skresliť. Graf nezaručuje najlepší čas návštevy ani nepreukazuje otváracie hodiny.
Čas posledného merania je čas zberu, nie overený čas aktualizácie zdroja. Záznam starší než 15 minút nie je aktuálny. Porovnanie používa deň a hodinu merania a vylučuje jeho vlastný dátum.