poštakedy prísť

Top 50 · najväčšie zaznamenané rady

50 denných rekordov

Jedna pošta, jeden deň, jeden rekord.

Súčet služieb nie je počet unikátnych ľudí ani aktuálny stav.

#PoštaSúčet čakajúcichDátum meraniaČas
1Pošta Dunajská Streda 129903. 08. 2026
2Pošta Dunajská Streda 125920. 10. 2026
3Pošta Zvolen 324705. 10. 2026
4Pošta Zvolen 119504. 05. 2026
5Pošta Dunajská Streda 111631. 07. 2026
6Pošta Košice 111511. 05. 2026
7Pošta Kežmarok 111318. 09. 2026
8Pošta Bratislava 510608. 09. 2026
9Pošta Trnava 110409. 06. 2026
10Pošta Košice 110405. 10. 2026
11Pošta Bratislava 510208. 06. 2026
12Pošta Moldava nad Bodvou10020. 04. 2026
13Pošta Bratislava 510015. 06. 2026
14Pošta Košice 19718. 09. 2026
15Pošta Košice 119518. 05. 2026
16Pošta Dunajská Streda 19210. 07. 2026
17Pošta Veľké Kapušany9218. 08. 2026
18Pošta Bratislava 429205. 10. 2026
19Pošta Spišská Nová Ves 18919. 10. 2026
20Pošta Košice 18818. 05. 2026
21Pošta Zvolen 18718. 05. 2026
22Pošta Zvolen 38709. 10. 2026
23Pošta Košice 18413. 05. 2026
24Pošta Veľké Kapušany8418. 05. 2026
25Pošta Bratislava 58304. 06. 2026
26Pošta Bratislava 58319. 06. 2026
27Pošta Kežmarok 18319. 10. 2026
28Pošta Spišská Nová Ves 18218. 09. 2026
29Pošta Košice 18112. 05. 2026
30Pošta Bratislava 58112. 06. 2026
31Pošta Bratislava 58116. 06. 2026
32Pošta Košice 18008. 06. 2026
33Pošta Košice 18022. 07. 2026
34Pošta Bratislava 57902. 06. 2026
35Pošta Bratislava 57923. 06. 2026
36Pošta Bratislava 57805. 06. 2026
37Pošta Bratislava 57810. 06. 2026
38Pošta Spišská Nová Ves 17805. 10. 2026
39Pošta Moldava nad Bodvou7718. 05. 2026
40Pošta Zvolen 17720. 07. 2026
41Pošta Bratislava 57609. 06. 2026
42Pošta Košice 17510. 06. 2026
43Pošta Bratislava 57517. 06. 2026
44Pošta Vranov nad Topľou 17518. 08. 2026
45Pošta Košice 17404. 06. 2026
46Pošta Zvolen 17418. 06. 2026
47Pošta Kežmarok 17418. 06. 2026
48Pošta Zvolen 17318. 09. 2026
49Pošta Spišská Nová Ves 17218. 05. 2026
50Pošta Zvolen 17215. 06. 2026
Ako sa počíta rebríček?

Top 50 denných maxím za celú dostupnú históriu. Pre každú poštu a kalendárny deň v Bratislave vyberáme najvyšší súčet služieb v jednom meraní. Pošta môže byť uvedená viackrát, vždy v inom dni. Pri rovnakom súčte rozhoduje skoršie meranie. Extrémne hodnoty automaticky nevyraďujeme; aj denný rekord môže pochádzať z chyby zdroja.

Sčítavame iba nahlásené hodnoty služieb; rovnaký človek môže byť započítaný viackrát. Chýbajúce služby nie sú potvrdené nuly. Prázdne a neplatné merania vynechávame. Rebríček sa prepočítava raz denne.