Vyberte si poštu
Nájsť poštu
Poloha zostane v prehliadači.
Pošta Moldava nad Bodvou
Hlavná 61, 04501, Moldava nad Bodvou
18. 05. 2026 · priebeh dňa
Bežný prehľad →Rekord 77 · 17:05 CEST
Súčet služieb, nie unikátni ľudia. × chýbajúce údaje, nie nula. Zvýraznený bod: rekord.
Všetky merania (84)
Graf má spoločný rozsah 07:00–19:00 pre celé Slovensko, nie overené otváracie hodiny pobočky. Tabuľka obsahuje aj merania mimo rozsahu.
Čas v Bratislave. Ide o uložené merania, nie živý prenos. Súčet môže obsahovať chyby zdroja.
| Čas | Súčet | Služby (ID: počet) |
|---|---|---|
| 07:40:01 CEST | — | — |
| 07:45:02 CEST | — | — |
| 07:50:01 CEST | — | — |
| 07:55:01 CEST | — | — |
| 08:00:01 CEST | — | — |
| 08:05:01 CEST | — | — |
| 08:10:01 CEST | — | — |
| 08:15:01 CEST | — | — |
| 08:20:01 CEST | — | — |
| 08:25:01 CEST | — | — |
| 08:30:01 CEST | — | — |
| 08:35:01 CEST | — | — |
| 08:40:02 CEST | — | — |
| 08:45:01 CEST | — | — |
| 08:50:01 CEST | — | — |
| 08:55:01 CEST | — | — |
| 09:00:02 CEST | — | — |
| 09:05:01 CEST | — | — |
| 09:10:01 CEST | — | — |
| 09:15:01 CEST | — | — |
| 09:20:01 CEST | — | — |
| 09:25:01 CEST | — | — |
| 09:30:01 CEST | — | — |
| 09:40:01 CEST | — | — |
| 09:45:01 CEST | — | — |
| 09:50:01 CEST | — | — |
| 09:55:01 CEST | — | — |
| 10:00:01 CEST | — | — |
| 10:05:01 CEST | 1 | 1: 1 |
| 10:10:01 CEST | 1 | 1: 1 |
| 10:15:02 CEST | 1 | 1: 1 |
| 10:20:02 CEST | 1 | 1: 1 |
| 10:25:01 CEST | 1 | 1: 1 |
| 10:30:01 CEST | 2 | 1: 1, 7: 1 |
| 10:35:01 CEST | 2 | 1: 1, 7: 1 |
| 10:40:01 CEST | — | — |
| 10:45:01 CEST | — | — |
| 10:50:01 CEST | — | — |
| 10:55:01 CEST | — | — |
| 11:20:01 CEST | — | — |
| 11:25:01 CEST | — | — |
| 11:30:01 CEST | — | — |
| 11:35:01 CEST | — | — |
| 11:40:01 CEST | — | — |
| 11:45:01 CEST | — | — |
| 11:51:08 CEST | — | — |
| 11:55:01 CEST | — | — |
| 12:00:01 CEST | — | — |
| 12:05:01 CEST | — | — |
| 12:10:01 CEST | — | — |
| 12:15:01 CEST | — | — |
| 12:20:01 CEST | — | — |
| 12:25:01 CEST | — | — |
| 12:30:01 CEST | — | — |
| 12:35:01 CEST | — | — |
| 12:50:01 CEST | 4 | 1: 1, 2: 1, 4: 1, 7: 1 |
| 12:55:01 CEST | 4 | 1: 1, 2: 1, 4: 1, 7: 1 |
| 13:00:02 CEST | 4 | 1: 1, 2: 1, 4: 1, 7: 1 |
| 13:05:01 CEST | 6 | 1: 1, 2: 2, 4: 1, 7: 2 |
| 13:10:01 CEST | 6 | 1: 1, 2: 2, 4: 1, 7: 2 |
| 13:15:01 CEST | 6 | 1: 1, 2: 2, 4: 1, 7: 2 |
| 13:20:01 CEST | 7 | 1: 1, 2: 2, 4: 1, 7: 3 |
| 13:25:01 CEST | — | — |
| 13:30:01 CEST | — | — |
| 13:35:01 CEST | — | — |
| 13:40:01 CEST | — | — |
| 13:45:01 CEST | — | — |
| 13:50:01 CEST | — | — |
| 13:55:01 CEST | — | — |
| 14:00:01 CEST | — | — |
| 14:05:01 CEST | — | — |
| 14:10:01 CEST | — | — |
| 14:15:01 CEST | — | — |
| 14:20:01 CEST | — | — |
| 14:25:01 CEST | — | — |
| 14:30:01 CEST | — | — |
| 14:35:01 CEST | — | — |
| 14:40:01 CEST | — | — |
| 14:45:01 CEST | — | — |
| 14:50:01 CEST | — | — |
| 14:55:01 CEST | — | — |
| 15:00:01 CEST | — | — |
| 15:05:01 CEST | — | — |
| 17:05:01 CEST · rekord | 77 | 1: 14, 2: 24, 4: 8, 5: 5, 7: 18, 10: 1, 13: 1, 23: 1, 24: 1, 26: 3, 32: 1 |
Rekordy v Top 50 2 dní
Denné rekordy tejto pošty v Top 50
Celý rebríček →2 dní v rebríčku.