Vyberte si poštu
Nájsť poštu
Poloha zostane v prehliadači.
Pošta Moldava nad Bodvou
Hlavná 61, 04501, Moldava nad Bodvou
20. 04. 2026 · priebeh dňa
Bežný prehľad →Rekord 100 · 16:10 CEST
Súčet služieb, nie unikátni ľudia. × chýbajúce údaje, nie nula. Zvýraznený bod: rekord.
Všetky merania (91)
Graf má spoločný rozsah 07:00–19:00 pre celé Slovensko, nie overené otváracie hodiny pobočky. Tabuľka obsahuje aj merania mimo rozsahu.
Čas v Bratislave. Ide o uložené merania, nie živý prenos. Súčet môže obsahovať chyby zdroja.
| Čas | Súčet | Služby (ID: počet) |
|---|---|---|
| 08:30:04 CEST | — | — |
| 08:35:02 CEST | — | — |
| 08:40:01 CEST | — | — |
| 08:45:01 CEST | — | — |
| 08:50:01 CEST | — | — |
| 08:55:02 CEST | — | — |
| 09:00:02 CEST | — | — |
| 09:05:02 CEST | — | — |
| 09:10:01 CEST | — | — |
| 09:15:02 CEST | — | — |
| 09:20:01 CEST | — | — |
| 09:25:01 CEST | — | — |
| 09:30:01 CEST | — | — |
| 09:35:02 CEST | — | — |
| 09:40:01 CEST | — | — |
| 09:45:01 CEST | — | — |
| 09:50:01 CEST | — | — |
| 09:55:01 CEST | — | — |
| 10:00:02 CEST | — | — |
| 10:05:02 CEST | — | — |
| 10:10:01 CEST | — | — |
| 10:15:01 CEST | — | — |
| 10:20:01 CEST | — | — |
| 10:25:01 CEST | — | — |
| 10:30:01 CEST | — | — |
| 10:35:01 CEST | — | — |
| 10:40:01 CEST | — | — |
| 10:45:01 CEST | — | — |
| 10:50:02 CEST | — | — |
| 10:55:02 CEST | — | — |
| 11:00:01 CEST | — | — |
| 11:05:01 CEST | — | — |
| 11:10:02 CEST | — | — |
| 11:15:01 CEST | — | — |
| 11:20:01 CEST | — | — |
| 11:25:01 CEST | — | — |
| 11:30:01 CEST | — | — |
| 11:35:01 CEST | — | — |
| 11:40:01 CEST | — | — |
| 11:45:02 CEST | — | — |
| 11:50:02 CEST | — | — |
| 12:06:06 CEST | 3 | 2: 1, 4: 1, 7: 1 |
| 12:10:01 CEST | 3 | 2: 1, 4: 1, 7: 1 |
| 12:15:01 CEST | 2 | 4: 1, 7: 1 |
| 12:20:02 CEST | 1 | 7: 1 |
| 12:25:01 CEST | 1 | 7: 1 |
| 12:30:01 CEST | 1 | 7: 1 |
| 12:35:01 CEST | 1 | 7: 1 |
| 12:40:01 CEST | 2 | 2: 1, 7: 1 |
| 12:45:01 CEST | 2 | 2: 1, 7: 1 |
| 12:50:01 CEST | 7 | 2: 4, 5: 1, 7: 1, 23: 1 |
| 12:55:01 CEST | 8 | 2: 4, 5: 2, 7: 2 |
| 13:00:01 CEST | 10 | 2: 5, 5: 2, 7: 3 |
| 13:05:01 CEST | 10 | 2: 5, 5: 2, 7: 3 |
| 13:10:01 CEST | 11 | 2: 5, 5: 2, 7: 4 |
| 13:15:01 CEST | 11 | 2: 5, 5: 2, 7: 4 |
| 13:20:01 CEST | 12 | 2: 5, 5: 3, 7: 4 |
| 13:36:08 CEST | — | — |
| 13:40:01 CEST | — | — |
| 13:45:01 CEST | — | — |
| 13:50:01 CEST | — | — |
| 13:55:01 CEST | — | — |
| 14:00:01 CEST | — | — |
| 14:05:01 CEST | — | — |
| 14:10:01 CEST | — | — |
| 14:15:01 CEST | — | — |
| 14:20:02 CEST | — | — |
| 14:25:01 CEST | — | — |
| 14:30:01 CEST | — | — |
| 14:36:08 CEST | — | — |
| 14:40:01 CEST | — | — |
| 14:45:01 CEST | — | — |
| 14:50:01 CEST | — | — |
| 14:55:01 CEST | — | — |
| 15:00:02 CEST | — | — |
| 15:05:01 CEST | — | — |
| 15:10:01 CEST | 59 | 1: 10, 2: 17, 4: 5, 5: 6, 7: 15, 13: 1, 23: 1, 26: 4 |
| 15:15:01 CEST | 62 | 1: 11, 2: 18, 4: 5, 5: 6, 7: 16, 13: 1, 23: 1, 26: 4 |
| 15:20:01 CEST | 68 | 1: 13, 2: 20, 4: 6, 5: 7, 7: 16, 13: 1, 23: 1, 26: 4 |
| 15:25:01 CEST | 68 | 1: 13, 2: 20, 4: 6, 5: 7, 7: 16, 13: 1, 23: 1, 26: 4 |
| 15:30:01 CEST | 70 | 1: 13, 2: 22, 4: 6, 5: 7, 7: 16, 13: 1, 23: 1, 26: 4 |
| 15:35:01 CEST | 72 | 1: 14, 2: 22, 4: 6, 5: 7, 7: 17, 13: 1, 23: 1, 26: 4 |
| 15:40:01 CEST | 77 | 1: 14, 2: 24, 4: 6, 5: 7, 7: 18, 12: 1, 13: 1, 23: 1, 26: 5 |
| 15:45:01 CEST | 76 | 1: 16, 2: 23, 4: 6, 5: 7, 7: 17, 12: 1, 13: 1, 26: 5 |
| 15:50:01 CEST | 81 | 1: 16, 2: 23, 4: 6, 5: 9, 7: 19, 12: 1, 13: 1, 26: 6 |
| 15:55:01 CEST | 85 | 1: 17, 2: 24, 4: 6, 5: 10, 7: 20, 12: 1, 13: 1, 26: 6 |
| 16:00:01 CEST | 95 | 1: 19, 2: 28, 4: 6, 5: 11, 7: 21, 12: 1, 13: 1, 26: 8 |
| 16:05:01 CEST | 99 | 1: 21, 2: 28, 4: 6, 5: 12, 7: 21, 12: 1, 13: 1, 19: 1, 26: 8 |
| 16:10:01 CEST · rekord | 100 | 1: 21, 2: 29, 4: 6, 5: 12, 7: 21, 12: 1, 13: 1, 19: 1, 26: 8 |
| 16:15:01 CEST | 100 | 1: 21, 2: 29, 4: 6, 5: 12, 7: 21, 12: 1, 13: 1, 19: 1, 26: 8 |
| 16:20:01 CEST | 100 | 1: 21, 2: 29, 4: 6, 5: 12, 7: 21, 12: 1, 13: 1, 19: 1, 26: 8 |
Rekordy v Top 50 2 dní
Denné rekordy tejto pošty v Top 50
Celý rebríček →2 dní v rebríčku.